Estatísticas da Lotofácil
Dados de 500 concursos analisados
📊 Frequência e Atraso por Número
| Nº | Frequência | % | Atraso | Barra |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 317x | 63.4% | 0 concursos |
|
| 02 | 296x | 59.2% | 0 concursos |
|
| 03 | 290x | 58% | 1 concurso |
|
| 04 | 312x | 62.4% | 0 concursos |
|
| 05 | 287x | 57.4% | 0 concursos |
|
| 06 | 309x | 61.8% | 3 concursos |
|
| 07 | 298x | 59.6% | 0 concursos |
|
| 08 | 284x | 56.8% | 1 concurso |
|
| 09 | 284x | 56.8% | 0 concursos |
|
| 10 | 311x | 62.2% | 2 concursos |
|
| 11 | 321x | 64.2% | 0 concursos |
|
| 12 | 295x | 59% | 0 concursos |
|
| 13 | 304x | 60.8% | 2 concursos |
|
| 14 | 287x | 57.4% | 0 concursos |
|
| 15 | 310x | 62% | 0 concursos |
|
| 16 | 294x | 58.8% | 0 concursos |
|
| 17 | 282x | 56.4% | 2 concursos |
|
| 18 | 288x | 57.6% | 2 concursos |
|
| 19 | 303x | 60.6% | 1 concurso |
|
| 20 | 308x | 61.6% | 0 concursos |
|
| 21 | 294x | 58.8% | 0 concursos |
|
| 22 | 305x | 61% | 0 concursos |
|
| 23 | 295x | 59% | 2 concursos |
|
| 24 | 306x | 61.2% | 1 concurso |
|
| 25 | 320x | 64% | 0 concursos |
|
Legenda
Saiu no último concurso
Atraso > 10 concursos
Análise avançada no LotoMestre
Acesse filtros avançados, fechamentos e geração inteligente de jogos.
Criar Conta Grátis →