Resultados da Lotofácil 2016

A Lotofácil teve 151 concursos em 2016, do 1305 ao 1455.

Dezenas que mais saíram

05 13 10 15 20

104 vezes a mais sorteada

Dezenas que menos saíram

02 22 01 07 19

75 vezes a menos sorteada

Todos os concursos de 2016

Concurso Data Dezenas 15 acertos
1455 30/12/2016 02 05 07 08 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 —
1454 28/12/2016 01 03 04 07 10 12 13 14 18 19 20 21 22 23 25 —
1453 26/12/2016 01 02 05 08 09 10 13 14 15 16 19 21 23 24 25 —
1452 23/12/2016 02 05 07 08 10 11 13 14 15 17 20 21 23 24 25 —
1451 21/12/2016 01 02 03 05 10 12 13 14 15 19 20 21 23 24 25 —
1450 19/12/2016 01 02 04 05 08 09 10 13 14 16 17 19 20 22 24 —
1449 16/12/2016 01 03 04 05 06 07 08 09 11 15 16 20 22 23 24 —
1448 14/12/2016 01 03 04 05 06 08 12 13 16 18 19 21 22 23 24 —
1447 12/12/2016 01 03 04 05 08 11 12 13 17 18 19 21 22 24 25 —
1446 09/12/2016 01 04 06 07 08 12 13 16 17 20 21 22 23 24 25 —
1445 07/12/2016 01 04 05 06 08 10 13 15 16 17 18 20 22 23 25 —
1444 05/12/2016 01 02 04 05 06 09 10 11 14 15 17 18 20 21 24 —
1443 02/12/2016 01 02 03 05 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 24 —
1442 30/11/2016 01 02 03 04 07 09 11 12 13 15 16 17 19 20 21 —
1441 28/11/2016 01 03 04 05 06 07 09 10 11 13 16 19 22 23 25 —
1440 25/11/2016 02 03 08 10 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 —
1439 23/11/2016 01 02 03 05 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 —
1438 21/11/2016 01 04 07 08 09 10 11 12 14 15 17 20 21 22 24 —
1437 18/11/2016 02 04 05 06 07 08 09 11 13 14 17 19 20 23 25 —
1436 16/11/2016 01 02 03 05 06 08 11 12 15 17 18 19 22 23 24 —
1435 14/11/2016 01 02 03 04 05 06 09 10 12 16 17 19 20 21 23 —
1434 11/11/2016 03 04 05 06 07 09 10 12 13 15 18 19 22 23 24 —
1433 09/11/2016 03 06 07 09 10 12 14 15 16 18 20 22 23 24 25 —
1432 07/11/2016 01 03 04 05 10 11 12 16 17 18 20 21 23 24 25 —
1431 04/11/2016 01 02 07 08 09 10 12 14 15 16 17 19 20 23 25 —
1430 31/10/2016 01 03 04 05 07 08 09 13 15 16 20 21 22 23 25 —
1429 28/10/2016 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 25 —
1428 26/10/2016 02 03 04 05 06 08 09 13 17 18 19 20 21 22 25 —
1427 24/10/2016 01 02 07 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 —
1426 21/10/2016 02 03 04 07 08 10 12 14 15 16 18 22 23 24 25 —
1425 19/10/2016 01 03 04 05 08 09 11 12 13 14 16 19 20 21 25 —
1424 17/10/2016 02 04 05 06 08 09 10 11 13 17 18 20 21 23 25 —
1423 14/10/2016 01 02 04 05 07 08 11 12 13 14 15 16 19 22 23 —
1422 10/10/2016 01 04 05 07 10 11 13 14 15 16 17 19 22 23 24 —
1421 07/10/2016 03 05 06 07 08 09 11 12 14 17 18 19 20 23 24 —
1420 05/10/2016 01 04 06 07 08 10 13 14 15 16 17 20 22 23 25 —
1419 03/10/2016 02 03 06 07 11 12 15 16 17 18 19 20 21 23 24 —
1418 30/09/2016 02 04 06 09 10 11 13 14 15 17 18 20 21 22 23 —
1417 28/09/2016 01 02 03 04 06 07 09 11 13 14 15 18 19 22 23 —
1416 26/09/2016 03 04 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 24 —
1415 23/09/2016 02 04 05 06 10 12 13 15 17 18 19 22 23 24 25 —
1414 21/09/2016 02 03 04 05 07 09 10 11 13 14 16 17 20 21 23 —
1413 19/09/2016 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 16 17 18 21 25 —
1412 16/09/2016 05 06 07 09 11 13 15 16 18 19 21 22 23 24 25 —
1411 14/09/2016 01 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 21 23 —
1410 12/09/2016 02 03 04 05 06 07 09 10 14 15 16 17 20 21 23 —
1409 09/09/2016 01 02 04 06 07 08 11 12 14 16 17 19 22 24 25 —
1408 06/09/2016 01 03 05 08 10 11 12 13 14 19 21 22 23 24 25 —
1407 29/08/2016 01 02 04 05 06 07 10 12 13 20 21 22 23 24 25 —
1406 26/08/2016 02 03 04 05 06 09 11 13 15 19 20 21 22 24 25 —
1405 24/08/2016 02 03 04 07 09 10 11 14 15 16 18 19 20 23 24 —
1404 22/08/2016 01 02 03 04 08 10 11 13 15 16 18 19 21 22 25 —
1403 19/08/2016 03 04 05 08 09 10 11 12 13 15 16 17 21 23 25 —
1402 17/08/2016 02 03 04 05 08 09 11 12 14 15 16 19 20 21 23 —
1401 15/08/2016 01 03 04 05 06 07 08 14 15 18 19 21 22 24 25 —
1400 12/08/2016 01 02 03 05 06 09 10 12 16 19 21 22 23 24 25 —
1399 10/08/2016 04 05 06 08 09 12 13 14 15 17 19 21 22 24 25 —
1398 08/08/2016 01 04 05 06 07 08 11 14 15 16 19 20 21 24 25 —
1397 05/08/2016 01 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 18 21 22 25 —
1396 03/08/2016 03 05 06 07 10 12 13 17 18 19 20 22 23 24 25 —
1395 01/08/2016 05 06 07 08 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 25 —
1394 29/07/2016 03 04 05 06 09 10 11 14 15 16 18 19 21 22 23 —
1393 27/07/2016 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 17 18 20 22 23 —
1392 25/07/2016 01 02 03 04 08 09 14 15 16 17 18 20 21 22 25 —
1391 22/07/2016 01 03 05 06 10 11 12 15 16 17 19 20 21 24 25 —
1390 20/07/2016 03 05 06 07 08 11 13 14 15 16 17 18 20 21 23 —
1389 18/07/2016 01 02 04 05 06 08 10 12 14 15 16 17 18 20 21 —
1388 15/07/2016 01 03 05 07 08 10 11 12 15 18 19 20 21 23 25 —
1387 13/07/2016 01 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 16 18 24 —
1386 11/07/2016 01 02 03 04 07 09 13 16 17 18 19 21 22 24 25 —
1385 08/07/2016 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 23 —
1384 06/07/2016 03 04 06 08 09 11 12 13 15 18 19 20 22 24 25 —
1383 04/07/2016 02 06 07 08 09 13 14 15 16 17 20 21 22 24 25 —
1382 01/07/2016 01 06 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 —
1381 29/06/2016 01 04 06 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 21 25 —
1380 27/06/2016 03 04 05 06 08 11 12 14 15 16 17 21 22 24 25 —
1379 24/06/2016 01 02 04 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 21 22 —
1378 22/06/2016 01 02 03 06 08 10 12 13 17 19 20 21 23 24 25 —
1377 20/06/2016 01 05 06 08 09 10 12 13 15 17 19 20 21 22 25 —
1376 17/06/2016 01 03 04 05 06 12 13 14 15 16 18 19 20 22 24 —
1375 15/06/2016 01 05 06 09 10 11 14 15 16 18 20 22 23 24 25 —
1374 13/06/2016 02 03 04 05 06 09 10 14 15 16 19 20 21 23 25 —
1373 10/06/2016 01 02 03 04 05 06 07 08 12 17 18 20 21 23 24 —
1372 08/06/2016 01 02 03 05 07 09 10 13 15 16 17 18 21 23 25 —
1371 06/06/2016 03 04 05 07 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 —
1370 03/06/2016 02 04 05 07 08 11 13 14 17 18 20 21 22 24 25 —
1369 01/06/2016 03 04 05 09 10 11 12 13 14 16 17 18 21 22 24 —
1368 30/05/2016 05 07 08 10 11 12 14 16 18 19 20 22 23 24 25 —
1367 27/05/2016 02 03 04 05 06 07 09 14 15 16 17 18 20 23 24 —
1366 25/05/2016 04 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 24 25 —
1365 23/05/2016 02 03 06 09 10 12 14 15 19 20 21 22 23 24 25 —
1364 20/05/2016 01 06 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 22 24 25 —
1363 18/05/2016 05 07 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 —
1362 16/05/2016 01 03 04 06 09 10 11 12 13 16 21 22 23 24 25 —
1361 13/05/2016 01 04 05 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 25 —
1360 11/05/2016 01 02 03 04 05 06 08 10 11 12 14 18 20 23 24 —
1359 09/05/2016 03 05 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 20 21 23 —
1358 06/05/2016 01 02 03 04 06 08 09 13 15 17 18 19 20 22 23 —
1357 04/05/2016 03 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 20 21 22 23 —
1356 02/05/2016 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 —
1355 29/04/2016 01 02 03 04 06 07 08 11 15 16 18 20 21 22 24 —
1354 27/04/2016 01 02 03 05 07 09 11 12 13 14 15 18 20 21 24 —
1353 25/04/2016 03 05 07 08 09 10 11 12 14 18 21 22 23 24 25 —
1352 22/04/2016 06 08 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 23 24 25 —
1351 20/04/2016 02 04 06 07 10 11 13 17 19 20 21 22 23 24 25 —
1350 18/04/2016 01 05 06 08 09 11 12 13 14 16 18 19 20 21 23 —
1349 15/04/2016 02 03 04 05 06 07 08 12 14 16 18 19 21 24 25 —
1348 13/04/2016 01 02 06 07 08 09 10 14 15 18 20 21 22 24 25 —
1347 11/04/2016 01 03 05 06 07 08 10 12 13 14 17 18 20 23 24 —
1346 08/04/2016 02 03 05 07 08 10 11 14 15 18 19 20 21 23 25 —
1345 06/04/2016 01 03 07 08 09 10 11 14 15 17 19 21 22 24 25 —
1344 04/04/2016 02 04 06 07 08 10 11 12 13 17 18 21 23 24 25 —
1343 01/04/2016 02 04 05 09 10 11 13 14 15 16 17 19 21 23 24 —
1342 30/03/2016 01 02 03 05 09 10 11 12 13 15 20 21 23 24 25 —
1341 28/03/2016 01 03 04 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 23 24 —
1340 26/03/2016 01 02 04 05 07 09 10 12 13 14 16 17 18 19 22 —
1339 23/03/2016 02 03 04 05 06 07 08 11 13 14 16 20 21 23 24 —
1338 21/03/2016 01 02 03 04 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 19 —
1337 18/03/2016 01 03 05 06 08 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 —
1336 16/03/2016 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 24 —
1335 14/03/2016 01 03 04 06 07 09 10 11 13 16 17 18 23 24 25 —
1334 11/03/2016 03 04 06 07 09 10 11 13 15 16 17 18 19 21 22 —
1333 09/03/2016 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 17 18 20 22 24 —
1332 07/03/2016 01 04 05 06 08 11 12 13 14 15 16 18 20 21 24 —
1331 04/03/2016 01 02 03 05 06 07 10 11 14 15 16 18 23 24 25 —
1330 02/03/2016 04 05 07 10 12 13 16 17 18 19 20 22 23 24 25 —
1329 29/02/2016 02 03 04 05 07 10 11 13 15 16 18 22 23 24 25 —
1328 26/02/2016 02 05 06 08 09 10 13 15 16 17 21 22 23 24 25 —
1327 24/02/2016 01 03 04 05 07 10 13 14 16 17 18 20 22 23 25 —
1326 22/02/2016 01 03 04 06 08 09 10 17 18 19 20 21 22 24 25 —
1325 19/02/2016 02 03 05 06 07 09 10 14 15 16 18 19 20 21 25 —
1324 17/02/2016 01 04 05 06 07 08 10 11 13 17 18 19 21 24 25 —
1323 15/02/2016 01 04 05 06 09 10 11 13 14 17 19 20 21 22 23 —
1322 12/02/2016 01 02 06 07 08 09 11 13 15 16 17 18 21 24 25 —
1321 10/02/2016 02 03 04 06 07 09 10 11 13 14 18 19 20 23 24 —
1320 05/02/2016 02 03 04 05 09 11 12 13 15 16 17 21 22 23 25 —
1319 03/02/2016 03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 19 22 23 25 —
1318 01/02/2016 01 02 03 04 06 07 08 09 12 13 14 15 17 20 23 —
1317 29/01/2016 01 03 05 07 08 09 10 11 14 16 20 22 23 24 25 —
1316 27/01/2016 01 02 03 04 05 06 11 12 15 17 19 20 23 24 25 —
1315 25/01/2016 01 02 03 04 05 08 10 11 12 14 16 18 19 23 25 —
1314 22/01/2016 03 05 08 09 10 11 14 15 16 18 19 21 22 24 25 —
1313 20/01/2016 01 04 08 10 11 13 15 16 17 20 21 22 23 24 25 —
1312 18/01/2016 01 02 04 05 06 07 09 11 13 18 19 20 23 24 25 —
1311 15/01/2016 02 03 05 06 08 10 11 12 14 15 17 18 20 23 25 —
1310 13/01/2016 01 02 03 04 05 07 08 10 11 15 17 18 19 21 23 —
1309 11/01/2016 02 04 05 06 08 10 12 13 14 16 18 19 20 24 25 —
1308 08/01/2016 03 05 06 07 08 09 11 14 16 17 19 20 22 23 25 —
1307 06/01/2016 03 04 06 08 09 10 12 13 14 15 16 18 20 21 23 —
1306 04/01/2016 01 02 05 06 07 09 12 13 14 15 18 19 20 22 23 —
1305 02/01/2016 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 15 17 20 23 25 —

Fonte: resultados oficiais divulgados pela Caixa Econômica Federal. O LotoMestre não é afiliado à Caixa.